
工事用水の飲料化可能レベルまでの高度処理。プロセス中の除濁、除菌水の製造。逆浸透膜、UF膜の処理。
用途例
市水・井水・工水の高度処理/逆浸透膜装置等の前処理/精密洗浄用水/食品用製造用水
特長
内圧式に比べ、高濁度、高フラックスを実現。ろ過装置に比べ省スペースで逆洗排水量が少ない。従来品(PF-G型)と互換性があります。
機能・ユーティリティ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型 式 |
標準処理水量 (m3/h) |
最大処理水量 (m3/h) |
膜本数 (本) |
外形寸法(mm) |
製品重量 (kg) |
運転重量 (kg) |
逆洗方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||||
PF-02GS | 2 | 3 | 1 | 600 | 970 | 1600 | 230 | 330 | 全逆洗式 |
PF-05GS | 5 | 6 | 2 | 770 | 1350 | 1760 | 330 | 480 | 全逆洗式 |
PF-07GS | 7 | 8 | 3 | 770 | 1590 | 1760 | 430 | 680 | 全逆洗式 |
PF-14GS | 14 | 15 | 6 | 1350 | 1550 | 1800 | 900 | 1050 | ローテーション方式 |
PF-21GS | 21 | 22 | 9 | 1350 | 1800 | 1800 | 1150 | 1350 | ローテーション方式 |
PF-28GS | 28 | 30 | 12 | 1350 | 2040 | 1800 | 1350 | 1650 | ローテーション方式 |
PF-35GS | 35 | 36 | 15 | 1350 | 2280 | 1800 | 1600 | 1900 | ローテーション方式 |
※外形寸法、重量は、オプション追加により異なる場合があります。