
用途例
半導体製造用水/精密工業用洗浄用水/ボイラ用水/食品産業用水
機能・ユーティリティ | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型 式 |
標準通水量 (m3/h) |
標準採水量 (m3/サイクル) |
標準排水量 (m3/サイクル) |
外形寸法(mm) |
製品重量 (kg) |
運転重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||
SJ-A-04E | 4 | 40 | 3.3 | 1150 | 1300 | 2710 | 800 | 1300 |
SJ-A-07E | 7 | 70 | 5.2 | 1200 | 1350 | 2730 | 1100 | 1900 |
SJ-A-09E | 9 | 90 | 6.8 | 1250 | 1450 | 2750 | 1400 | 2300 |
SJ-A-12E | 12 | 120 | 8 | 1350 | 1600 | 2780 | 1700 | 2900 |
SJ-A-15E | 15 | 150 | 11 | 1450 | 1700 | 2830 | 2100 | 3500 |
SJ-A-18E | 18 | 180 | 13.5 | 1550 | 1800 | 2850 | 2700 | 4700 |
SJ-A-25E | 25 | 250 | 18.2 | 1850 | 2040 | 2870 | 3200 | 5700 |
※採水量は、給水水質により異なります。 ※外形寸法、重量は、オプションの付属等により異なる事があります。