
特徴
用途
| 型 式 | ポンプ部 | タンク部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最大吐出量 (mL/min) |
最大吐出圧力 (MPa) |
接続部タイプ |
PTU-25 (実容量 約30L) |
PTU-50 (実容量 約60L) |
PTU-100 (実容量 約120L) |
|||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
|
PZD シリーズ |
PZD-30R/30 | 30 | 0.7/1.0* | VTCE・VTCF | ○ | ○ | ○ | |
| PZD-60R/60 | 60 | |||||||
| PZD-100R/100 | 100 | 0.7 | ||||||
| ARPZD-31 | 30 | 1.0 | CL | ○ | ○ | ○ | ||
| ARPZD-61 | 57 | |||||||
| ARPZD-12 | 93 | 0.7 | ||||||
|
CLPZD シリーズ |
CLPZD□-30R/30 | 30 | 0.7/1.0* | ATCF | ○ | ○ | ○ | |
| CLPZD□-60R/60 | 60 | 0.7/1.0* | ATCF | ○ | ○ | ○ | ||
| CLPZD□-100R/100 | 100 | 0.7 | ATCF | ○ | ○ | ○ | ||
|
PZi シリーズ |
PZi-30R/30 | 30 | 0.7/1.0* | VTCE・VTCF | ○ | ○ | ○ | |
| PZi-60R/60 | 60 | 0.7/0.8* | ||||||
| PZi-100R/100 | 100 | 0.4 | ||||||
| ARPZi-31 | 27 | 1.0 | CL | ○ | ○ | ○ | ||
| ARPZi-61 | 57 | 0.8 | ||||||
| ARPZi-12 | 93 | 0.4 | ||||||
|
CLPZi シリーズ |
CLPZi□-30R/30 | 30 | 0.7/1.0* | ATCF | ○ | ○ | ○ | |
| CLPZi□-60R/60 | 60 | 0.7/0.8* | ATCF | ○ | ○ | ○ | ||
| CLPZi□-100R/100 | 100 | 0.4/0.4* | ATCF | ○ | ○ | ○ | ||
|
CSII シリーズ |
CSII-10 | 10 | 12 | 1.0 | VTCE・VTCF | ○ | ○ | ○ |
| CSII-30 | 30 | 36 | ||||||
| CSII-60 | 60 | 73 | ||||||
| CSII-100 | 100 | 120 | ||||||
| CSII-300 | 300 | 360 | ||||||
|
CLCSII シリーズ |
CLCSII-10R/10 | 10 | 12 | 0.7/1.0* | ATCF | ○ | ○ | ○ |
| CLCSII-30R/30 | 30 | 36 | 0.7/1.0* | ATCF | ○ | ○ | ○ | |
| CLCSII-60R/60 | 60 | 72 | 0.7/1.0* | ATCF | ○ | ○ | ○ | |
| CLCSII-100R/100 | 100 | 120 | 0.7/1.0* | ATCF | ○ | ○ | ○ | |
|
SXDA シリーズ |
SXDA1-31 | 30 | 36 | 1.0 | VEC・VTC | − | − | ○ |
| SXDA1-61 | 50 | 60 | ||||||
| SXDA1-12 | 100 | 120 | ||||||
| SXDA1-22 | 30 | 36 | ||||||
| SXDA1-32 | 50 | 60 | ||||||